Fraisage Numérique
Réalisation de pièces 3 - 4 - 5 Axes
Unitaire/série - Petite/grande dimensions
Matières usinées : Fonte, Aciers aliés, Inox, Titane, Inconel
Alliages de bronze, Alu, Composés synthétiques
HURON KX10 (UGV)
3 axes 18 000 Tr/mn
HURON KX 15 (UGV)
5 axes 15 000 Tr/mn
DAEWOO HP500 (UGV)
4 axes 12 000 Tr/mn
Roto-palettes
Broche horizontale 30Kw
HURON EX 30 (UGV)
5 axes 14 000 Tr/mn
FRAISEUSE CME BF06
3 axes orientés
4000 x1200 x1500
FRAISEUSE HURON SXB723
2450 x 730 x 1030
CU MAZAK AJV et VQC
FRAISEUSE PMER 3 Axes
CENTRES D'USINAGE ET FRAISEUSES CNC
| Machines | Nombre de Machines | Axes | Palettes | Outils | Dia | X | Y | Z | Vitesse | Puissance | Amperes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU DAEWOO HP500 (UGV) | 1 | 4 | 2 | 30 | 800 | 700 | 750 | 12000 | 30 | ||
| FRAISEUSE PMER | 1 | 3 | 1 | 1300 | 580 | 550 | 4000 | 11 | |||
| FRAISEUSE CME | 1 | 3 | 1 | 4000 | 1200 | 1500 | 4000 | 22 | |||
| FRAISEUSE HURON SXB 723 | 1 | 3 | 1 | 2450 | 730 | 1030 | 2000 | 11 | |||
| CU HURON EX30 (UGV) | 1 | 5 | 30 | 2400 | 700 | 800 | 14000 | 25 | |||
| CU HURON KX15 (UGV) | 1 | 5 | 20 | 1000 | 800 | 550 | 15000 | 11 | |||
| CU HURON KX10 (UGV) | 1 | 3 | 20 | 1000 | 700 | 550 | 18000 | 11 | |||
| CU MAZAK AJV 426 | 1 | 3 | 24 | 1000 | 508 | 460 | 4000 | 18 | |||
| CU MAZAK VQC | 1 | 3 | 24 | 1000 | 508 | 460 | 4000 | 11 |


.jpg)
